日計 12月
日付 利益 トレード回数
前場 後場 合計 利益 損益 合計
2006/12/01 0 0 0 0 0 0
2006/12/04 0 360 360 2 0 2
2006/12/05 -310 120 -190 2 2 4
2006/12/06 20 40 60 2 1 3
2006/12/07 -100 0 -100 0 1 1
2006/12/08 -80 -100 -180 1 3 4
2006/12/11 0 270 270 1 0 1
2006/12/12 -110 100 -10 2 1 3
2006/12/13 0 0 0 1 1 2
2006/12/14 10 0 10 1 1 2
2006/12/15 70 -50 20 1 1 2
2006/12/18 160 -230 -70 1 3 4
2006/12/19 0 -80 -80 0 2 2
2006/12/20 0 430 430 2 0 2
2006/12/21 90 -170 -80 2 2 4
2006/12/22 0 440 440 1 1 2
2006/12/25
2006/12/26
2006/12/27
2006/12/28
2006/12/29